2020年7月16日 |
20名参加。会場は「青葉区中央の東四ビアガーデン」で開催。 |
2020年3月、5月 |
新型コロナウィルス感染防止のため中止いたしました。
2019年9月12日 |
青葉区本町の「びすとろぼんてん本町店」にて開催。25名のご参加をいただきました。
2019年5月16日 |
青葉区二日町の「ビストロラウンジ コステリア」にて開催。25名のご参加をいただきました。
2019年3月15日 | 29名参加。 |
2018年9月21日 | 28名参加。 |
2018年5月10日 | 開催。 |
2017年9月15日 | 開催。 |
2017年5月11日 | 開催。 |
2017年3月16日 | 18名参加。 |
2016年9月8日 | 20名参加。 |
2016年5月12日 | 16名参加。 |
2016年3月10日 | 19名参加。今回は早坂会長にご出席いただきました。 |
親睦ゴルフ大会
委員会横断的な親睦交流の場として開催します。
今年度は従来どおり春・秋の2回開催します。
2020年10月10日 秋季大会 | 西仙台カントリークラブ 50名 |
第39回MISA親睦ゴルフ大会を開催しました。
順位 | 名前 | NET | HDCP |
---|---|---|---|
1位 | 菅野 直様 | 34.2 | 4.8 |
2位 | 矢口 亨様 | 35.6 | 8.4 |
3位 | 遊佐 賢司様 | 35.6 | 8.4 |
4位 | 飯塚 達也様 | 36.6 | 8.4 |
5位 | 伊藤 倫泰様 | 37.0 | 6.0 |
※コロナの影響により表彰パーティは行わず、前半9ホールのスコアで集計しています。
2020年4月11日 春季大会 | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 中止 |
第38回MISA親睦ゴルフ大会を開催予定でしたが新型コロナ感染予防のため中止しました。
2019年10月19日 秋季大会 | 西仙台カントリークラブ 47名 |
第37回MISA親睦ゴルフ大会を開催しました。
順位 | 名前 | NET | HDCP |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤 倫泰様 | 73.8 | 19.2 |
2位 | 菊田 明洋様 | 74.6 | 8.4 |
3位 | 穴沢 芳郎様 | 74.8 | 13.2 |
4位 | 大橋 重男様 | 75.4 | 15.6 |
5位 | 高橋 義治様 | 76.6 | 20.4 |
2019年4月13日 春季大会 | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 59名 |
第36回MISA親睦ゴルフ大会を開催しました。
順位 | 名前 | NET | HDCP |
---|---|---|---|
1位 | 小倉 博文様 | 71.2 | 22.8 |
2位 | 佐々木 勇様 | 72.2 | 16.8 |
3位 | 富永 竜一様 | 73.2 | 22.8 |
4位 | 増子 良一様 | 73.4 | 15.6 |
5位 | 神戸 利明様 | 73.6 | 14.4 |

2018年10月13日 秋季大会 | 西仙台カントリークラブ 56名 |
順位 | 名前 | NET | HDCP |
---|---|---|---|
1位 | 富樫孝史様 | 72.4 | 15.6 |
2位 | 小野寺伸晃様 | 72.8 | 13.2 |
3位 | 久保田秀一様 | 73.6 | 8.4 |
4位 | 小野堅様 | 73.6 | 20.4 |
5位 | 佐藤崇様 | 73.8 | 19.2 |
2018年4月14日 春季大会 | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 54名 |
順位 | 名前 | NET | HDCP |
---|---|---|---|
1位 | 矢口亨様 | 70.4 | 21.6 |
2位 | 久保田秀一様 | 70.6 | 14.4 |
3位 | 日向輝雄様 | 71.2 | 16.8 |
4位 | 菅野直様 | 71.8 | 7.2 |
5位 | 宗田雅彦様 | 71.8 | 13.2 |
1位矢口様、2位久保田様は過去の大会で優勝されておりますので、繰上で第3位の日向様が優勝となりました。
2017年10月14日 秋季大会 | 西仙台カントリークラブ 54名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐藤崇様 | 43 | 51 | 94 | 22.8 | 71.2 |
準優勝 | 日向輝雄様 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
3位 | 稲葉輝雄様 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
4位 | 神戸利明様 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
5位 | 菅原学様 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 |
優 勝 | 佐藤崇様、日向輝雄様、下遠哲也様、村山友樹様 |
2017年4月15日 春季大会 | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 54名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小野寺満明様 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
準優勝 | 菊田明洋様 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3位 | 佐々木勇様 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
4位 | 小野寺伸晃様 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5位 | 菅野直様 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
優 勝 | 大森清視様、菅原学様、小野堅様、朽木恵音様 |
2016年10月15日 秋季大会 | 西仙台カントリークラブ 55名 |
個人優勝 久保田秀一様
OUT 43 IN 44
GROSS 87 HDCP 15.6 NET 71.4
団体優勝
富永竜一様
上杉仁様
菅原学様
2016年4月16日 春季大会 | 仙台クラシックゴルフクラブ 62名 |

順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 矢口亨様 | 43 | 50 | 93 | 21.6 | 71.4 |
準優勝 | 神戸利明様 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3位 | 小野寺伸晃様 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 穴沢芳郎様 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 |
5位 | 佐々木勇様 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
優 勝 | 小野寺伸晃様、菊地和男様、稲葉輝雄様、廣瀬秀明様 |
準優勝 | 瀧原宏行様、村上登様、高橋泰嗣様、高橋透様 |
3位 | 入江和彦様、高橋義治様、滝澤正盛様、小泉喜範様 |
2015年10月24日 秋季大会 (西仙台CC)
個人優勝 | 日向輝雄様(イッツコーポレーション) |
---|---|
団体優勝 | 日向輝雄様(イッツコーポレーション) |
高橋晶様(クロスキャット) | |
高橋義治様(ティー・エス・シー) |