VC:ボランティアセンターの略称
| 会員名 | 支援先VC | 工数(人日) | 
|---|---|---|
| (株)データウェイ・システムズ | 東松島VC | 2 | 
| NTT東日本-宮城 | 石巻VC | 6 | 
| 東北インフォメーション・システムズ(株) | 東松島VC・岩沼VC | 10 | 
| イートス(株) | 岩沼VC | 2 | 
| (株)システムロード | 塩釜VC | 5 | 
| (株)サイエンティア | 石巻VC | 4 | 
| (株)東北システムズ・サポート | 名取VC | 5 | 
| (株)フリースタイル | 塩釜VC | 6 | 
| (株)ビッツ | 山元VC | 2 | 
| (株)SRA東北 | 石巻VC | 6 | 
| ソラン東北(株) | 山元VC・塩釜VC | 2 | 
| (株)日立東日本ソリューションズ | 石巻VC・山元VC | 3 | 
| 東北NSソリューションズ(株) | 石巻VC・山元VC | 4 | 
| サイバーコム(株) | 塩釜VC | 2 | 
| (株)アルファシステム | 山元VC | 5 | 
| (株)NID東北 | 山元VC | 1 | 
